COTEC GmbH
Frankenstraße 19
63791 Karlstein
Deutschland
Telefon: (+49) 6188.994.62-0
Fax: (+49) 6188.994.62-62
e-Mail: sales@cotec-gmbh.com
Art.-Nr. | Material | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
25170VT | Al | Coil | Ø0,6 mm | 0,12 g/Stck.; für Höckerfilament | |
25175AC | Al | Coil | Ø0,8 mm | 0,16 g/Stck.; für Höckerfilament | |
25110VT | Al | Coil | Ø0,8 mm | 0,26 g/Stck.; für Höckerfilament | |
25111VT | Al | Coil | Ø1,2 mm | 0,4 g/Stck.; für Höckerfilament |
Art.-Nr. | Material | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
25113AC | Al | U-Shape | 0,35 g/Stck. |
Art.-Nr. | Material | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
25116AC | Al | verdrillter V-Shape | 2 x 47 mm | 0,35 g/Stck. | |
25133AC | Al | verdrillter V-Shape | 2 x 58 mm | 0,43 g/Stck. | |
25138AC | Al | V-Shape | 2 x 20 mm | 0,2 g/Stck. | |
25177AC | Al | V-Shape | 2 x 25 mm | 0,25 g/Stck. | |
25136AC | Al | Krampen | 0,4 g/Stck. | ||
25173AC | Al | verdrillte Drähte | 70 mm | 0,26 g/Stck. | |
25174AC | Al | Draht | 100 mm | 0,2 g/Stck. | |
25114AC | Al | Draht | Ø1 mm | 3 kg-Rolle | |
25115AC | Al | Draht | Ø1,5 mm | 3 kg-Rolle | |
25210AC | Al | Draht | Ø2 mm | 3 kg-Rolle |
Art.-Nr. | Material | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
25121AC | Al | Folie | 14 µm x 60 mm x 150 m | ||
25119VT | Al | Folie | 14 µm x 120 mm x 150 m | ||
25165VT | Al | Folie | 14 µm x 290 mm x 200 m |
Art.-Nr. | Material | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
25112AC | Al | 99,7% | Granulat | 2 - 8 mm | |
25139AC | Al | 99,9% | Granulat | 2 - 7 mm |
COTEC GmbH
Frankenstraße 19
63791 Karlstein
Deutschland
Telefon: (+49) 6188.994.62-0
Fax: (+49) 6188.994.62-62
e-Mail: sales@cotec-gmbh.com