卓越的表面处理技术
氧化物
COTEC® 提供各种高纯度氧化物,特别是针对 PVD 镀膜科技的要求。除了常规的蒸发特性外,我们的氧化物还呈现高反应收率和一流的工艺稳定性。根据客户需求,我们可定制粉末、颗粒、片剂或圆盘状。包装形式多样。
我们交付产品的同时,还会向您提供对应的质量证书和数据表,以保证我们产品质量的优越性。
二氧化铪
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04000AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | 片剂 | ø 14,5 x 9 mm | 白色 |
| 04006AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | 颗粒 | 1 – 2,8 mm | 白色 |
| 04015AC | HfO2 | 99,9 % [<0,5% ZrO2] | 片剂 | ø 20 x 5 mm | 黑色 |
混合氧化物
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07004AC | CrSiO | >99,9 % | 颗粒 | 1 – 3 mm | 深灰 |
| 06001AC | ID-C | Ti-Pr-Oxid | 颗粒 | 1 – 3,5 mm | |
| 06004AC | ITO | In-Sn-Oxid | 颗粒 | 1 – 4 mm | 绿色 |
| 06010AC | ITO | In-Sn-Oxid | 颗粒 | 1 – 4 mm | 黑色 |
| 06006AC | ITO | In-Sn-Oxid | 片剂 | ø7 x 5 mm | 绿色 |
| 06015AC | ITO | 99,99 % | 颗粒 | 1 – 3 mm | 黑色 / 深灰 |
| 06020AC | ITO | >99,9 % | 片剂 | ø 7,4 x 5 mm | 绿色 |
| 06023AC | ITO | >99,9 % | 片剂 | ø 11 x 3 mm | 绿色 |
| 08004AC | SILA | Si-Al-Oxid | 颗粒 | 1 – 5 mm |
氧化铌
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09101AC | Nb2O5 (-) | 99,95 % | 颗粒 | 1 – 5 mm | |
| 09107AC | Nb2O5 | 99,99 % | 颗粒 | 1 – 3 mm | 黑色 |
| 09110AC | NbO2 | 99,99 % | 颗粒 | 2 – 4 mm | 黑色 |
氧化铪
混合氧化物
混合氧化物
氧化铪
二氧化铪
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04000AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | 片剂 | ø 14,5 x 9 mm | 白色 |
| 04006AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | 颗粒 | 1 – 2,8 mm | 白色 |
| 04015AC | HfO2 | 99,9 % [<0,5% ZrO2] | 片剂 | ø 20 x 5 mm | 黑色 |
混合氧化物
混合氧化物
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07004AC | CrSiO | >99,9 % | 颗粒 | 1 – 3 mm | 深灰 |
| 06001AC | ID-C | Ti-Pr-Oxid | 颗粒 | 1 – 3,5 mm | |
| 06004AC | ITO | In-Sn-Oxid | 颗粒 | 1 – 4 mm | 绿色 |
| 06010AC | ITO | In-Sn-Oxid | 颗粒 | 1 – 4 mm | 黑色 |
| 06006AC | ITO | In-Sn-Oxid | 片剂 | ø7 x 5 mm | 绿色 |
| 06015AC | ITO | 99,99 % | 颗粒 | 1 – 3 mm | 黑色 / 深灰 |
| 06020AC | ITO | >99,9 % | 片剂 | ø 7,4 x 5 mm | 绿色 |
| 06023AC | ITO | >99,9 % | 片剂 | ø 11 x 3 mm | 绿色 |
| 08004AC | SILA | Si-Al-Oxid | 颗粒 | 1 – 5 mm |
混合氧化物
氧化铌
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09101AC | Nb2O5 (-) | 99,95 % | 颗粒 | 1 – 5 mm | |
| 09107AC | Nb2O5 | 99,99 % | 颗粒 | 1 – 3 mm | 黑色 |
| 09110AC | NbO2 | 99,99 % | 颗粒 | 2 – 4 mm | 黑色 |
氧化硅( SiO2 )
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08030AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 0,5 – 1 mm | |
| 08000AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 1 – 2 mm | |
| 08002AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 1 – 3 mm | |
| 08003AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 2,5 – 4 mm | |
| 07003AC | SiO | 99,99% | 颗粒 | 1 – 3 mm | |
| 07000AC | SiO | 99,99% | 颗粒 | 2 – 4 mm |
氧化钛
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000AC | TiO (+) | 99,5% | 片剂 | ø 9 x 3 mm | |
| 11002AC | TiO2(-) | 99,5% | 颗粒 | 0,5 – 3 mm | |
| 11004AC | TiO2(-) | 99,5% | 颗粒 | 0,5 – 3 mm | |
| 13000AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 1 – 3 mm | 烧结 |
| 13006AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 0,1 – 3 mm | 熔融 |
| 13007AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 0,1 – 1 mm | 熔融 |
| 13009AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 1 – 3 mm | 熔融 |
| 13002AC | Ti3O5 | 99,5% | 片剂 | ø 10 x 5 mm | |
| 13015AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 0,7 – 5 mm | 黑色 |
氧化钇 ( Y 3 O3)
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14011AC | Y2O3 | 99,99% | 颗粒 | 2 – 6 mm | 白色 |
氧化锆
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15003AC | ZrO2(+) | 99,9% | 颗粒 | 1 – 3 mm | 白色 |
| 15010AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 13 x 9 mm | 白色 |
| 15009AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 17 x 6 mm | 白色 |
| 15011AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 17,5 x 9 mm | 白色 |
| 15004AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 12 mm | 白色 |
| 15006AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 21 x 6 mm | 白色 |
| 15001AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 10 x 3 mm | 黑色 |
| 15008AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 14 x 10 mm | 黑色 |
| 15002AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 17 x 5 mm | 黑色 |
| 15007AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 17 x 8 mm | 黑色 |
| 15012AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 21 x 8 mm | 白色 |
| 15013AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 23 x 14 mm | 白色 |
| 15018AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 13 x 10 mm | 黑色 |
| 15021AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 8 mm | 白色 |
| 15025AC | ZrO2 | 99,9% | 颗粒 | 2 – 5 mm | 黑色 |
| 15026AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 20 x 5 mm | 黑色 |
| 15027AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 7 mm | 白色 |
| 15034AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 15 x 7 mm | 白色 |
| 15036AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 22 x 6,5 mm | 白色 |
| 15037AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 23 x 15 mm | 白色 |
| 15038AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 10 mm | 白色 |
| 15039AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 20 x 5,5 mm | 白色 |
| 15040AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 17,4 x 8 mm | 白色 |
| 15050AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 22 x 8 mm | 白色 |
| 15051AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 16,8 x 5,8 mm | 白色 |
氧化硅
氧化钛
氧化钇
氧化锆
氧化硅
氧化硅( SiO2 )
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08030AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 0,5 – 1 mm | |
| 08000AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 1 – 2 mm | |
| 08002AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 1 – 3 mm | |
| 08003AC | SiO2 | 99,99% | 颗粒 | 2,5 – 4 mm | |
| 07003AC | SiO | 99,99% | 颗粒 | 1 – 3 mm | |
| 07000AC | SiO | 99,99% | 颗粒 | 2 – 4 mm |
氧化钛
氧化钛
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000AC | TiO (+) | 99,5% | 片剂 | ø 9 x 3 mm | |
| 11002AC | TiO2(-) | 99,5% | 颗粒 | 0,5 – 3 mm | |
| 11004AC | TiO2(-) | 99,5% | 颗粒 | 0,5 – 3 mm | |
| 13000AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 1 – 3 mm | 烧结 |
| 13006AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 0,1 – 3 mm | 熔融 |
| 13007AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 0,1 – 1 mm | 熔融 |
| 13009AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 1 – 3 mm | 熔融 |
| 13002AC | Ti3O5 | 99,5% | 片剂 | ø 10 x 5 mm | |
| 13015AC | Ti3O5 | 99,5% | 颗粒 | 0,7 – 5 mm | 黑色 |
氧化钇
氧化钇 ( Y 3 O3)
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14011AC | Y2O3 | 99,99% | 颗粒 | 2 – 6 mm | 白色 |
氧化锆
氧化锆
| 产品代码 | 形状 | 纯度 | 形态 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15003AC | ZrO2(+) | 99,9% | 颗粒 | 1 – 3 mm | 白色 |
| 15010AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 13 x 9 mm | 白色 |
| 15009AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 17 x 6 mm | 白色 |
| 15011AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 17,5 x 9 mm | 白色 |
| 15004AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 12 mm | 白色 |
| 15006AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 21 x 6 mm | 白色 |
| 15001AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 10 x 3 mm | 黑色 |
| 15008AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 14 x 10 mm | 黑色 |
| 15002AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 17 x 5 mm | 黑色 |
| 15007AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 17 x 8 mm | 黑色 |
| 15012AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 21 x 8 mm | 白色 |
| 15013AC | ZrO2(+) | 99,9% | 片剂 | ø 23 x 14 mm | 白色 |
| 15018AC | ZrO2(-) | 99,9% | 片剂 | ø 13 x 10 mm | 黑色 |
| 15021AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 8 mm | 白色 |
| 15025AC | ZrO2 | 99,9% | 颗粒 | 2 – 5 mm | 黑色 |
| 15026AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 20 x 5 mm | 黑色 |
| 15027AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 7 mm | 白色 |
| 15034AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 15 x 7 mm | 白色 |
| 15036AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 22 x 6,5 mm | 白色 |
| 15037AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 23 x 15 mm | 白色 |
| 15038AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 18 x 10 mm | 白色 |
| 15039AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 20 x 5,5 mm | 白色 |
| 15040AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 17,4 x 8 mm | 白色 |
| 15050AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 22 x 8 mm | 白色 |
| 15051AC | ZrO2 | 99,9% | 片剂 | ø 16,8 x 5,8 mm | 白色 |
如果您需要更多产品信息或者取得产品报价,请联系我们
